歯科仲井診療所の理念
これからも患者様に納得していただける治療をしてまいります

歯科仲井診療所の治療方針は、患者様としっかり話し合ってお互い納得できる治療を行うことです。皆様のお口から健康を守る町の歯医者さんとして、ご希望や不安なことなどお気軽にご相談ください。
また、治療後はお口の状態が以前と変わりますので、歯磨きのやりかたやお口のケアなども変わります。当院では治療が済んだだけでは終わらせず、治療後の患者様のサポートもしっかりと行って参りたいと思います。
小児矯正
| 小児矯正Ⅰ期 | 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | \440,000 ~ \550,000 |
|---|---|---|
| 小児矯正Ⅱ期 | 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | \495,000 ~ \715,000 |
| 保定期間 | 標準料金(税込) | \55,000 ~ \110,000 |
一般矯正
| ワイヤー矯正 | 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | \880,000 ~ \1,100,000 |
|---|---|---|
| 裏側(リンガル)矯正 | 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | \1,045,000 ~ \1,210,000 |
| ハーフリンガル矯正 | 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | \1,045,000 ~ \1,210,000 |
| マウスピース矯正 | 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | \275,000 ~ \880,000 |
| 部分矯正 | 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | \88,000 ~ \220,000 |
| 保定期間 | 標準料金(税込) | \55,000 ~ \110,000 |
インプラント
| インプラント(1歯) | 上部構造を含む(税込)※CTは外注のため代金別 | \440,000 |
|---|---|---|
| インプラントガイドシステム | 標準料金(税込) | \110,000 |
| インプラントのCT計画のみ | 撮影用ステント(税込)※CTは外注のため代金別 | \22,000 |
| 分析料(税込)※CTは外注のため代金別 | \22,000 | |
| その他骨造成などはご相談ください。 | ||
ホワイトニング
| ホーム 10回分 | 標準料金(税込) | \22,000 |
|---|---|---|
| オフィス(上下) | 標準料金(税込)※2日来院分 | \33,000 |
補綴
| メタルボンド | クラウン 標準料金(税込) | \110,000 |
|---|---|---|
| ハイブリッドセラミック | インレー 標準料金(税込) | \27,500 |
| クラウン 標準料金(税込) | \55,000 | |
| セラミック e-max (1歯)※つめ物 | インレー 標準料金(税込) | \55,000 |
| クラウン 標準料金(税込) | \77,000 | |
| ジルコニア | インレー 標準料金(税込) | \82,500 |
| クラウン 標準料金(税込) | \110,000 | |
| カラーリング 標準料金(税込) | \121,000 | |
| ジルコニア+セラミック | 標準料金(税込) | \143,000 |
| ラミネートべニア | セラミック 標準料金(税込) | \77,000 |
| ジルコニア 標準料金(税込) | \99,000 | |
| ゴールド | ご相談ください。 | |
| ファイバーコア ※自費の場合保険の土台は法律で不可 |
直接 標準料金(税込) | \11,000 |
| 間接 標準料金(税込)※型取り必要 | \22,000 | |
| クリーニング(ブラーク&研磨) ※着色もできる限り除去 |
標準料金(税込) | \3,300 |
| ジェット+クリーニング ※プラーク&着色除去(強化)&研磨 |
標準料金(税込) | \6,600 |
部分入れ歯
| ノンクラスプデンチャー(片顎) | 1~3歯 標準料金(税込) | \220,000 |
|---|---|---|
| 4~7歯 標準料金(税込) | \264,000 | |
| 8~13歯 標準料金(税込) | \308,000 | |
| 金属床(片顎) | 1~3歯 標準料金(税込) | \220,000 |
| 4~7歯 標準料金(税込) | \264,000 | |
| 8~13歯 標準料金(税込) | \308,000 |
総入れ歯
| 金属床義歯(片顎) | 標準料金(税込) | \363,000 |
|---|---|---|
| 治療用義歯(片顎) | 標準料金(税込) | \132,000 |
入れ歯オプション
| マグネット | 標準料金(税込)※一か所 | \44,000 |
|---|---|---|
| オーリング | 標準料金(税込)※一か所 | \44,000 |
| スポーツマウスピース | - | \11,000~ |




